產(chǎn)品展示
  
            - 					
					   
- 					
					  EMI雙錐天線 輻射騷擾測量天線 EMI雙錐天線 輻射騷擾測量天線EMI雙錐天線 輻射騷擾測量天線是一種小型,輕巧的寬帶雙錐測量天線。價格適中,非常適合輻射噪聲EMC預(yù)一致性測試以及產(chǎn)生確定的場強(qiáng)的理想選擇。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  三環(huán)天線ZN30401(9K-30M) 三環(huán)天線ZN30401(9K-30M)三環(huán)天線ZN30401(9K-30M)是用于執(zhí)行GB17743-2007/CISPR15-2005的電氣照明和類似設(shè)備的無線電騷擾特性的限值和測量方法的一付標(biāo)準(zhǔn)測量天線 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  EMI三環(huán)天線ZN30401(9K-30M) EMI三環(huán)天線ZN30401(9K-30M)EMI三環(huán)天線ZN30401(9K-30M)是用于執(zhí)行GB17743-2007/CISPR15-2005的電氣照明和類似設(shè)備的無線電騷擾特性的限值和測量方法的一付標(biāo)準(zhǔn)測量天線 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  EMI天線 EMI天線EMI天線可構(gòu)成EMI預(yù)測,滿足無線、民用、軍用、汽車電子等EMI測試的頻率范圍;雙錐天線BicoLOG20100(20M-1G)因?yàn)樗须p錐天線一般會在低頻產(chǎn)生失配,故雙錐天線增益為負(fù)值。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					   
- 					
					   
- 					
					  雙錐天線BicoLOG20100(20M-1G) 雙錐天線BicoLOG20100(20M-1G)雙錐天線BicoLOG20100(20M-1G)易于安裝,是為EMI測試而設(shè)計。天線低端頻率可以到20MHz,與何頻譜儀或者EMI接收機(jī)結(jié)合使用,可構(gòu)成EMI預(yù)測,滿足無線、民用、軍用、汽車電子等EMI測試的頻率范圍;因?yàn)樗须p錐天線一般會在低頻產(chǎn)生失配,故雙錐天線增益為負(fù)值; 查看詳細(xì)介紹
	 
	 EMI天線生產(chǎn)廠家為您提供優(yōu)質(zhì)的EMI天線,歡迎來電咨詢EMI天線價格
深圳市國測電子有限公司版權(quán)所有 | 粵ICP備14037208號
GoogleSitemap
 深圳市國測電子有限公司版權(quán)所有 | 粵ICP備14037208號
GoogleSitemap
 
         

